Sinalização Vertical
Indicação Pré-Sinalização
I1 - Pré-aviso simplificado (Interseção desnivelada) | I2a - Pré-aviso gráfico (Interseção de nível) | 2b - Pré-aviso gráfico (Rotunda) |
I2c - Pré-aviso gráfico (Interseção de nível) | I2d - Pré-aviso gráfico (Interseção desnivelada) |
I2e - Pré-aviso gráfico | I2f - Pré-aviso gráfico |
I3a - Pré-aviso reduzido | I3b - Pré-aviso reduzido |
I4a - Aproximação de área de serviço | I4b - Aproximação de via de saída para área de serviço |
I5a - Aproximação de área de repouso | I5b - Aproximação de via de saída para uma área de repouso |
I6 - Pré-sinalização de itinerário | |
I7a - Pré-sinalização de via sem saída | I7b - Pré-sinalização de via sem saída |
I8 - Aproximação de travessia de crianças |
I9a - Aproximação de passagem de nível | I9b - Aproximação de passagem de nível | I9c - Aproximação de passagem de nível |
I9d - Aproximação de passagem de nível | I9e - Aproximação de passagem de nível | I9f - Aproximação de passagem de nível |