Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Porto São Bento

- Linha do Minho

Serviços disponíveis

Bilheteira Depósito automático de bagagem Metropolitano Parque de estacionamento Posto de perdidos e achados Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Possibilidade de acesso à internet Taxis >> Existem Zona de estacionamento de velocípedes >> Existe Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

04:20-00:55 (semana) e 05:20-00:55 (fins de semana)

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
12:15 15221 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
12:25 15163 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
12:30 15523 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
12:30 15524 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:35 15623 URB|SUBUR AVEIRO PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:40 864 IR RÉGUA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
12:45 15223 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
12:45 15224 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:50 27288 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
12:55 15731 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO AVEIRO CP PORTO
12:55 27282 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
13:00 15411 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
13:00 15412 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:05 853 IR PORTO-SÃO BENTO VALENÇA CP REGIONAL
13:05 15164 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:20 869 IR PORTO-SÃO BENTO POCINHO CP REGIONAL
13:25 27287 SERVIÇO PORTO-SÃO BENTO CONTUMIL CP REGIONAL
13:30 15527 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
13:30 15526 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:35 27285 SERVIÇO PORTO-SÃO BENTO CONTUMIL CP REGIONAL
13:35 15625 URB|SUBUR AVEIRO PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:40 15226 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:45 15225 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
13:55 15735 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO AVEIRO CP PORTO
14:00 15413 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
14:00 15414 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:05 15166 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:15 15228 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:20 15165 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
14:30 15529 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
14:30 15530 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:35 15629 URB|SUBUR AVEIRO PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:45 15227 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
14:45 15230 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:55 15737 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO AVEIRO CP PORTO
15:00 15415 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
15:00 15416 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:05 15168 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:10 27254 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
15:20 871 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
15:25 27251 SERVIÇO PORTO-SÃO BENTO CONTUMIL CP REGIONAL
15:30 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:30 15532 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:35 15633 URB|SUBUR AVEIRO PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:45 15229 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
15:45 15232 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:55 15739 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO AVEIRO CP PORTO
16:00 15417 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
16:00 15418 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:15 15231 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
16:15 27060 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:20 15167 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
16:30 15535 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
16:30 15536 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:35 15635 URB|SUBUR AVEIRO PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:45 15234 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:50 15233 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
16:55 15743 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO AVEIRO CP PORTO
17:00 15419 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
17:00 15420 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:05 15170 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:15 15235 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
17:15 27066 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:25 15169 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
17:30 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:30 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:35 15421 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
17:35 15637 URB|SUBUR AVEIRO PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:45 15237 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
17:45 15236 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:50 15541 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:50 27072 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:55 15747 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO AVEIRO CP PORTO
18:00 15423 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
18:00 15422 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:05 27074 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:10 27070 SERVIÇO CONTUMIL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:15 15239 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
18:15 15238 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:25 15172 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO