Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Caíde

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Bilheteira Parque de estacionamento Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

24/24

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
19:30 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:30 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:15 899 IR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP REGIONAL
20:15 898 IR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
20:26 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
20:27 15545 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:26 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
21:27 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:36 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:36 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
23:23 4011 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP REGIONAL
00:34 15553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
01:37 15501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
04:36 15500 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
05:26 15502 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:14 15504 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:23 15503 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
06:37 15506 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:48 4010 REGIONAL MARCO CANAVESES PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
07:14 15508 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:22 15505 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
07:34 15510 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:53 890 IR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
08:14 15512 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
08:16 891 IR PORTO-CAMPANHÃ MARCO CANAVESES CP REGIONAL
08:26 15507 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
08:42 15514 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
09:22 15511 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
09:33 15518 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
10:20 892 IR MARCO CANAVESES PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
10:20 893 IR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP REGIONAL
10:34 15515 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
10:34 15520 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:27 15524 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:29 15517 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
12:28 15521 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
12:41 15526 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:27 15530 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:28 15523 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
13:52 894 IR MARCO CANAVESES PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL