Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Vila Meã

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem

Horário da Estação

24/24

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
10:28 15520 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
10:40 15515 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
11:23 15524 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:42 15517 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
12:34 15526 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:35 15521 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
13:23 15530 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:33 15523 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
14:34 15532 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:35 15527 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:23 15536 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:41 15529 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
16:36 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:37 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:28 15535 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:29 15542 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:23 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:36 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:50 15541 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
19:24 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:42 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:20 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
20:33 15545 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:20 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
21:33 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:30 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
22:42 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
23:28 4011 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP REGIONAL
00:40 15553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
01:42 15501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
04:30 15500 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:29 15503 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
06:30 15506 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:41 4010 REGIONAL MARCO CANAVESES PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
07:27 15505 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
07:28 15510 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
08:36 15514 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
08:49 15509 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
09:18 15516 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
09:52 15513 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO