Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Livração

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Sala de Espera >> Sala de espera Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Taxis >> Existem

Horário da Estação

24/24

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
11:19 15524 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO SUPRIMIDO
11:35 15517 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO SUPRIMIDO
11:40 864 IR RÉGUA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL SUPRIMIDO
12:19 867 IR PORTO-CAMPANHÃ RÉGUA CP REGIONAL SUPRIMIDO
12:20 15526 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO SUPRIMIDO
12:35 15521 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO SUPRIMIDO
13:19 15530 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:35 15523 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO SUPRIMIDO
13:36 866 IR POCINHO PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL SUPRIMIDO
14:19 869 IR PORTO-SÃO BENTO POCINHO CP REGIONAL
14:20 15532 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:35 15527 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:19 15536 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:34 15529 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:36 868 IR POCINHO PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
16:19 871 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
16:20 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:35 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:19 15542 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:32 15535 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:08 874 IR PINHÃO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
18:25 875 IR PORTO-CAMPANHÃ POCINHO CP REGIONAL
18:26 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:37 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:51 15541 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
19:18 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:36 876 IR POCINHO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
19:37 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:16 877 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
20:17 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
20:41 15545 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:15 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
21:39 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:15 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
22:44 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
23:26 4001 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
00:44 15553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
01:45 15501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
04:25 15500 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:19 15506 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO