Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Alhandra

- Linha do Norte

Serviços disponíveis

Bilheteira Sala de Espera >> Sala de espera Cabines telefónicas Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Zona de estacionamento de velocípedes >> Existe Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
19:12 16450 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA Circula com atraso de 12 min.
19:16 16552 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
19:24 16037 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA Circula com atraso de 6 min.
19:25 16038 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
19:42 16452 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
19:46 16554 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
19:54 16039 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
19:55 16040 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
20:12 16454 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
20:16 16556 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
20:24 16041 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
20:33 16042 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
20:42 16456 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
20:46 16558 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
20:54 16043 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
20:55 16050 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
21:12 16458 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
21:16 16560 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
21:25 16044 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
21:42 16460 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
21:46 16562 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
21:54 16045 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
22:12 16462 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
22:16 16564 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
22:25 16046 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
22:54 16047 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
23:12 16464 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
23:16 16566 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
23:25 16048 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
23:54 16049 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
00:12 16466 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA CASTANH.RIBATEJO CP LISBOA
00:16 16568 URB|SUBUR CASTANH.RIBATEJO ALCÂNTARA-TERRA CP LISBOA
00:47 4401 REGIONAL LISBOA-APOLÓNIA ENTRONCAMENTO CP REGIONAL
01:12 16468 URB|SUBUR ALCÂNTARA-TERRA AZAMBUJA CP LISBOA
05:28 3400 REGIONAL PORTO-CAMPANHÃ LISBOA-APOLÓNIA CP REGIONAL
06:25 16002 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
06:54 16001 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
07:25 16004 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA
07:54 16005 URB|SUBUR LISBOA-APOLÓNIA AZAMBUJA CP LISBOA
08:25 16008 URB|SUBUR AZAMBUJA LISBOA-APOLÓNIA CP LISBOA