Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Penafiel

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Bilheteira Parque de estacionamento Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

abertura 6:00 - fecho 21:00

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
10:16 15515 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
10:44 15520 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:30 15522 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:34 15519 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
11:54 864 IR RÉGUA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
12:07 867 IR PORTO-CAMPANHÃ RÉGUA CP REGIONAL
12:19 15521 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
12:50 15526 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:24 15525 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
13:35 15528 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:58 866 IR POCINHO PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
14:05 869 IR PORTO-SÃO BENTO POCINHO CP REGIONAL
14:19 15527 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
14:50 15532 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:31 15531 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:35 15534 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:53 868 IR POCINHO PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
16:00 871 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
16:14 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
16:51 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:24 15537 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:35 15540 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:07 875 IR PORTO-CAMPANHÃ POCINHO CP REGIONAL
18:14 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:26 874 IR RÉGUA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
18:39 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:55 15423 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:05 15426 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:14 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
19:39 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:53 876 IR POCINHO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
19:55 15429 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
20:07 877 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
20:24 15547 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:36 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
21:14 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:35 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
22:24 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:45 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
23:14 4001 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
00:24 15553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
01:29 15501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO