Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Ermesinde

- Linha do Minho

Serviços disponíveis

Bilheteira Parque de estacionamento Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Possibilidade de acesso à internet Taxis >> Existem Zona de estacionamento de velocípedes >> Existe Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

abertura 5:00; fecho 1:10

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
09:37 15157 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
09:41 21865 IR PORTO-SÃO BENTO MOSTEIRÔ CP REGIONAL
09:42 15408 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
09:47 15160 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
09:48 15515 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
10:07 15518 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
10:09 15215 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
10:19 21862 IR MOSTEIRÔ PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL Circula com atraso de 9 min.
10:27 15220 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
10:39 15159 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
10:42 15410 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
10:52 15162 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
10:53 15517 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
11:01 95237 MERCADORIAS ENTRONCAMENTO R.LIDADOR MEDWAY
11:04 15217 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
11:07 852 IR VALENÇA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
11:11 15520 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:18 15407 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
11:26 15222 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:39 15161 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
11:43 21867 IR PORTO-CAMPANHÃ MOSTEIRÔ CP REGIONAL
11:53 15521 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
12:02 15524 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:04 15219 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
12:18 15409 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
12:19 21864 IR MOSTEIRÔ PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
12:27 15224 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:34 15221 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
12:39 15163 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO GUIMARÃES CP PORTO
12:42 15412 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:47 15164 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:53 15523 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
13:04 15223 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO BRAGA CP PORTO
13:16 15526 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:18 15411 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
13:21 15226 URB|SUBUR BRAGA PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:22 853 IR PORTO-SÃO BENTO VALENÇA CP REGIONAL
13:40 21869 IR PORTO-SÃO BENTO MOSTEIRÔ CP REGIONAL
13:42 15414 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
13:45 92202 MERCADORIAS R.LIDADOR ENTRONCAMENTO MEDWAY
13:47 15166 URB|SUBUR GUIMARÃES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO