Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Penafiel

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Bilheteira Parque de estacionamento Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

abertura 6:00 - fecho 21:00

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
15:19 15529 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:35 15536 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:53 868 IR POCINHO PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL Circula com atraso de 25 min.
15:55 15415 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
16:00 871 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
16:05 15420 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:14 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
16:51 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:55 15417 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
17:05 15422 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:14 15535 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:42 15542 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:55 15419 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
18:05 15424 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:07 875 IR PORTO-CAMPANHÃ POCINHO CP REGIONAL
18:14 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:26 874 IR PINHÃO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
18:30 15421 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
18:35 15541 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:36 27080 SERVIÇO PENAFIEL PORTO-CAMPANHÃ CP PORTO
18:39 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:55 15423 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:04 15425 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:05 15426 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:14 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
19:29 15427 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:39 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:53 876 IR POCINHO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
19:55 15429 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
20:07 877 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
20:14 15545 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:35 15431 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
20:36 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
20:55 15433 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
21:14 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:35 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
22:24 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:45 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
23:14 4001 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP REGIONAL
00:24 15553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
01:29 15501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
04:45 15500 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
05:55 15400 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:14 15503 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
06:55 4000 REGIONAL RÉGUA PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
07:05 15402 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:44 15510 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
08:00 860 IR RÉGUA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
08:05 15406 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
08:08 861 IR PORTO-CAMPANHÃ POCINHO CP REGIONAL