Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Valongo

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Parque de estacionamento Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

24/24

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
05:12 15500 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
05:56 15503 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
06:22 15400 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:32 15402 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:57 15509 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
08:03 15510 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
08:32 15406 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
09:02 15513 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
09:09 15514 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
09:56 15515 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
09:57 15516 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:03 15520 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
11:07 15519 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
11:57 15522 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
12:01 15521 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
12:57 15525 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
13:08 15526 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:01 15527 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
14:02 15528 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:02 15531 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:08 15532 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:56 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
16:02 15534 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:57 15537 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:09 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:56 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:02 15540 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:27 15423 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
18:56 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:57 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:27 15429 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:32 15426 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:57 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:57 15547 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:56 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:03 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
21:57 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:02 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
22:53 4011 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP REGIONAL
23:12 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO