Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Cête

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Bilheteira Parque de estacionamento Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

24/24

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
14:11 15527 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
14:16 15416 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
14:44 15413 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
14:58 15532 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:11 15529 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:16 15418 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:43 15536 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:44 15415 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
16:06 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
16:16 15420 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
16:44 15417 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
16:59 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:06 15535 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:16 15422 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:44 15419 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
17:49 15542 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:06 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:16 15424 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:20 15421 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
18:28 15541 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:44 15423 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
18:47 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:56 15425 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:06 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
19:16 15426 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:19 15427 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:44 15429 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:47 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
20:06 15545 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:24 15431 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
20:44 15433 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
20:46 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
21:06 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:46 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
22:14 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:56 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
23:05 4011 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP REGIONAL
00:14 15553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
01:21 15501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
04:56 15500 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO