Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e outras informações úteis.

    Pesquisar Estações
     

    Paredes

    - Linha do Douro

    Serviços disponíveis

    Bilheteira Parque de estacionamento Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem Lojas/Zona Comercial

    Horário da Estação

    24/24

    Acesso a mobilidade reduzida

    Sim

    Serviços em Redor

     

    Comboios
    Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
    18:25 15421 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
    18:29 874 IR RÉGUA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL Atraso previsto de 26 min.
    18:29 15541 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    18:50 15423 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO Atraso previsto de 8 min.
    18:51 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    18:59 15425 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
    19:09 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    19:10 15426 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    19:36 15427 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
    19:47 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    19:50 15429 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
    19:55 877 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
    19:56 876 IR POCINHO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
    20:09 15545 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    20:30 15431 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
    20:41 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    20:50 15433 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
    21:09 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    21:39 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    22:20 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    22:39 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    23:04 4001 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
    00:20 35553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO CAÍDE CP PORTO
    01:24 35501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO CAÍDE CP PORTO
    04:49 35500 URB|SUBUR CAÍDE PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    06:00 15400 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    06:09 15503 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    07:00 4000 REGIONAL RÉGUA PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
    07:10 15402 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    07:49 15510 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    07:57 861 IR PORTO-CAMPANHÃ POCINHO CP REGIONAL
    08:07 860 IR RÉGUA PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
    08:10 15406 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    08:20 15509 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    08:50 15514 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    09:20 15513 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
    09:39 15516 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
    09:56 865 IR PORTO-SÃO BENTO POCINHO CP REGIONAL
    09:59 862 IR POCINHO PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
    10:11 15515 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO