Estações

Conheça os serviços disponibilizados nas estações e a tabela de partidas e chegadas dos comboios em tempo real. *

*A informação apresentada reflete o estado dos comboios em tempo real. Os atrasos assinalados podem ser recuperados ao longo do trajeto.

 

Paredes

- Linha do Douro

Serviços disponíveis

Bilheteira Parque de estacionamento Sala de Espera >> Sala de espera Autocarros/Eléctricos Cabines telefónicas Instalações sanitárias >> Instalações sanitárias Máquinas de venda automática de bilhetes Informação ao público >> Informação ao público Taxis >> Existem Lojas/Zona Comercial

Horário da Estação

24/24

Acesso a mobilidade reduzida

Sim

Serviços em Redor

 

Comboios
Hora Comboio Serviço Origem Destino Operador Observações
14:53 15532 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:27 15531 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
15:38 15534 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
15:56 871 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
15:57 868 IR POCINHO PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL Circula com atraso de 31 min.
16:11 15533 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
16:54 15538 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
17:21 15537 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
17:38 15540 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:03 875 IR PORTO-CAMPANHÃ POCINHO CP REGIONAL
18:11 15539 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
18:31 874 IR PINHÃO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
18:42 15544 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
18:51 15423 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:08 15426 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:11 15543 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
19:42 15546 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
19:51 15429 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO PENAFIEL CP PORTO
19:57 876 IR POCINHO PORTO-SÃO BENTO CP REGIONAL
20:03 877 IR PORTO-SÃO BENTO RÉGUA CP REGIONAL
20:21 15547 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
20:39 15548 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
21:11 15549 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
21:38 15550 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
22:21 15551 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
22:48 15552 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
23:10 24001 REGIONAL PORTO-SÃO BENTO REDE CP REGIONAL
00:21 15553 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
01:26 15501 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
04:48 15500 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
05:38 15502 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
05:58 15400 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:11 15503 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
06:25 15504 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
06:49 15506 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:00 24000 REGIONAL REDE PORTO-CAMPANHÃ CP REGIONAL
07:08 15402 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:11 15505 URB|SUBUR PORTO-SÃO BENTO MARCO CANAVESES CP PORTO
07:25 15508 URB|SUBUR MARCO CANAVESES PORTO-SÃO BENTO CP PORTO
07:28 15404 URB|SUBUR PENAFIEL PORTO-SÃO BENTO CP PORTO